CESAB BIT 24V , de kleine krachtpatser
CESAB BIT 24V |
Compact en wendbaar |
![]() |
| Met een breedte van 900 mm en een doorrijhoogte van 1900 mm kan de Cesab BIT (met respectievelijk 800, 1000 & 1200kg hefvermogen) door een standaard deuropening heen rijden, in een liftkooi en ook nog in de smalste gangpaden manoeuvreren. Alle Cesab heftrucks uit de serie zijn standaard voorzien van een geïntegreerde side shift waardoor de capaciteit wordt behouden tot op grote hoogten. De Cesab BIT modellen zijn de meest compacte machines uit de lijn en toch uitgerust met alle moderne opties zoals microprocessor geregelde rij- en hefregelingen van ZAPI. Ze worden geleverd met een scala aan duplex en triplex hefmasten met of zonder volledige vrij heffing De compact heftrucks zijn inzetbaar op locaties waar lasten verplaatst dienen te worden in kleine ruimte, op entresol vloeren, in liften, in kelders, kantoorgebouwen enz. Lage onderhoudskosten door toepassing van kwaliteitscomponenten van gerenommeerde fabrikanten en snelle service verlening door modulaire opbouw van de machines. |
Specificaties
| Model omschrijving | BIT 800 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 800 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 2865 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 10/10,5 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,18/0,28 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 1178 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 24 V / 420-480 Ah |
| Model omschrijving | BIT 1000 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 800 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 2865 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 10/10,5 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,18/0,28 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 1178 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 24 V / 420-480 Ah |
| Model omschrijving | BIT 1200 | |
| Aandrijving | Electrisch | |
| Hefcapaciteit (Q) | 800 kg | |
| Zwaartepunt (c) | 500 mm | |
| Hefhoogte (h3) vanaf | 2865 mm | |
| Rijsnelheid met / zonder last | 10/10,5 km/h | |
| Hefsnelheid met / zonder last | 0,18/0,28 m/s | |
| Draaicirkel (Wa) | 1178 mm | |
| Batterij voltage / batterij capaciteit | 24 V / 420-480 Ah |

